Bệnh viện Lão khoa tw là đơn vị chức năng trực thuộc bộ y tế chăm thăm khám với điều trị những bệnh lý về lão khoa. Lúc này bệnh viện chỉ bao gồm một cửa hàng duy nhất nằm bên trên số 1A mặt đường Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Bạn đang xem: Bệnh viện lão khoa quốc gia





Bảng giá dịch vụ y tế tại khám đa khoa bao gồm:
KHÁM BỆNH – HỘI CHẨN
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí so với bệnh nhân không tồn tại thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Thực hiện khám hội chẩn so với những ca bệnh khó chuyên ngành răng cấm mặt | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện đi khám hội chẩn đối với những ca căn bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | Lần | 200,000 | 200,000 |
Hội chẩn ca dịch khó chăm ngành Mắt | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca căn bệnh khó chuyên ngành Bỏng | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện đi khám hội chẩn so với những ca căn bệnh khó chăm ngành Ngoại | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca căn bệnh khó chuyên ngành YHCT | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn so với những ca dịch khó siêng ngành Nội tiết | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện đi khám hội chẩn so với những ca bệnh dịch khó siêng ngành trung tâm thần | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn so với những ca bệnh dịch khó siêng ngành domain authority liễu | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn so với những ca căn bệnh khó chăm ngành Lao | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện thăm khám hội chẩn so với những ca bệnh khó chăm ngành Nội | Lần | 200,000 | 200,000 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không tồn tại thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT | Tổng giá bán YC | Phụ thu |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN I | |||||
Thực hiện khám các bệnh về nội chung | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện nay khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám những bệnh về ung bướu | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám chăm khoa trung khu thần | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa Mắt | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện tại khám chăm khoa hồi sinh chức năng | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN II | |||||
Thực hiện nay khám các bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám các bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa trung tâm thần | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám chuyên khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám chuyên khoa hồi sinh chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN III | |||||
Thực hiện tại khám các bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám những bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám những bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám những bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám những bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chăm khoa trung khu thần | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám siêng khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám siêng khoa phục sinh chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN IV | |||||
Thực hiện tại khám những bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám những bệnh về chi phí liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám những bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám siêng khoa vai trung phong thần | lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện nay khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện tại khám siêng khoa hồi sinh chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN V | |||||
Thực hiện nay khám những bệnh về nội chung | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện nay khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám những bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện nay khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện nay khám những bệnh về ung bướu | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chuyên khoa tâm thần | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện nay khám chăm khoa Nội tiết | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chăm khoa Mắt | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện tại khám chuyên khoa hồi sinh chức năng | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
KHÁM KHÁC | |||||
Khám support dinh dưỡng | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Khám yêu mong chuyên khoa đồ vật hai | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Thời gian có tác dụng việc
Bệnh viện Lão khoa Trung ương làm việc từ thứ hai mang lại thứ bảy sản phẩm tuần với thời gian như sau:
Từ sản phẩm công nghệ hai cho thứ sáu: làm việc từ 7g30 – 12gThứ bảy: làm việc từ 7g30 – 12g.Xem thêm: Download Sách Đời Còn Dài Hà Tất Phải Hoang Mang Pdf, Đời Còn Dài Hà Tất Phải Hoang Mang
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch đi khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, căn bệnh nhân tương tác với bệnh viện theo tin tức dưới đây:
Đường dây nóng: 0243 577 3888, 0243 576 4172
Lưu ý: căn bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh qua số smartphone cần đăng ký trong tiếng hành bao gồm (từ lắp thêm hai cho thứ sáu) sẽ được hỗ trợ.
Đường đến bệnh viện Lão khoa Trung ương
Trên trên đây những thông tin xoay quanh về Bệnh viện Lão khoa trung ương mà shop chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp. Tuy nhiên những thông này chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Để biết thêm thông tin về dịch viện, các dịch vụ thăm khám, khám chữa và những chi tiêu đi kèm, người bệnh nên tương tác trực tiếp với phòng mạch theo tin tức trên để được những nhân viên y tế support và giải đáp cố gắng thể.