(Dân trí) - Chiều ni 9/8, ĐH Đà Nẵng chính thức chào làng điểm trúng tuyển đợt 1 vào từng ngành của những trường thành viên gồm ĐH Bách khoa, ĐH ngoại ngữ, ĐH gớm tế, ĐH Sư Phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum với CĐ technology thông tin.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng 2013

Theo đó, điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm naylà 19,5 điểm đối với khối A, cùng 26,5 điểm (đã nhân thông số 2 môn Vẽ) so với khối V (cao hơn năm ngoái 3,5 điểm). Ngành tất cả điểm trúng tuyển lần 1 dối với thí sinh thi khối A vào ngôi trường này năm nay là kỹ thuật Dầu khí (23 điểm); kế tiếp là các ngành kỹ thuật Cơ điện tử (22 điểm), technology thông tin, công nghệ thực phẩm (21,5 điểm).
ĐH tài chính Đà Nẵng năm nay cũng rước điểm chuẩn vào ngôi trường là 19,5 điểm (cao hơn thời gian trước 2,5 điểm). Ngành bao gồm điểm chuẩn vào ngành tối đa của trường là sale quốc tế (Ngoại thương) với điểm trúng tuyển lần 1 từ bỏ 22,5 điểm. Sau đó là ngành kiểm toán (21,5 điểm).
Điểm trúng tuyển dịp 1 vào những ngành đào tạo và huấn luyện của ĐH nước ngoài ngữ Đà Nẵng năm ni thấp nhất là từ 16 điểm (đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ). Ngành gồm điểm trúng tuyển đợt 1 tối đa vào trường trong năm này là ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh (26,5 điểm).
Xem thêm: Những Bài Tập Yoga Cho Bà Bầu 4 Tháng: 4 Tư Thế An Toàn, Dễ Thực Hiện Tại Nhà
ĐH Sư phạm Đà nẵng năm nay có rất nhiều ngành tất cả điểm chuẩn chỉnh cao hơn nhiều so với thời gian trước từ 4 - 5 điểm như Sư phạm Toán (khối A: 22,5 điểm - A1: 22 điểm), Sư phạm hóa học (22 điểm), Sư phạm thứ lý (20 điểm). Bên cạnh đó, ngôi trường này cũng có rất nhiều ngành gồm điểm chuẩn chỉnh vào ngành đợt 1 bởi điểm sàn của bộ GD-ĐT.
Điểm chuẩn đợt 1 vào từng ngành của các trường member ĐH Đà Nẵng năm nay ví dụ như sau:
A/ CẤP ĐẠI HỌC:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V | |||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào trường | A | 19.5 | |||
V | (môn Vẽ thông số 2) | 26.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển chọn vào trường tuy vậy không trúng tuyển chọn vào ngành đào tạo và huấn luyện đã đăng ký phải đk lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ sản xuất máy | A | D510202 | 101 | 19.5 |
2 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A | D520201 | 102 | 21.0 |
3 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A | D520207 | 103 | 19.5 |
4 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A | D580201 | 104 | 20.5 |
5 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A | D580212 | 105 | 19.5 |
6 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 19.5 |
Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành: | A | D520115 | |||
7 | Nhiệt - Điện lạnh | 107 | 19.5 | ||
8 | Kỹ thuật tích điện và môi trường | 117 | 19.5 | ||
9 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A | D520103 | 108 | 19.5 |
10 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 109 | 21.5 |
11 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử - tin học) | A | D140214 | 110 | 19.5 |
12 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A | D520114 | 111 | 22.0 |
13 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 112 | 19.5 |
14 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật thông số 2) | V | D580102 | 113 | 26.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A | D510105 | 114 | 19.5 |
16 | Kỹ thuật xây dừng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A | D580208 | 115 | 19.5 |
17 | Kỹ thuật tàu thủy | A | D520122 | 116 | 19.5 |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A | D850101 | 118 | 19.5 |
19 | Quản lý công nghiệp | A | D510601 | 119 | 19.5 |
20 | Công nghệ thực phẩm | A | D540101 | 201 | 21.5 |
21 | Kỹ thuật dầu khí | A | D520604 | 202 | 23.0 |
22 | Công nghệ vật dụng liệu | A | D510402 | 203 | 19.5 |
23 | Công nghệ sinh học | A | D420201 | 206 | 20.5 |
24 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | A | D520216 | 207 | 20.0 |
25 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 20.5 |
II | ĐẠI HỌC khiếp TẾ (DDQ) | A, A1 D1-4 | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A, A1, D | 19.5 | |||
Thí sinh trúng tuyển chọn vào trường nhưng lại không trúng tuyển vào ngành đào tạo và giảng dạy đã đăng ký phải đk lại ngành khi nhập học tập (có hướng dẫn trong giấy tờ báo nhập học). | |||||
+ Điểm trúng tuyển chọn vào ngành: | |||||
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 |
Quản trị ghê doanh, gồm những chuyên ngành: | A, A1, D | D340101 | |||
2 | Quản trị sale tổng quát | 402 | 20.5 | ||
3 | Quản trị marketing du lịch | 403 | 20.5 | ||
4 | Quản trị tài chính | 416 | 19.5 | ||
5 | Kinh doanh yêu quý mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 |
6 | Kinh doanh nước ngoài (Chuyên ngành nước ngoài thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 |
Kinh tế, gồm những chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 | |||
8 | Kinh tế vạc triển | 407 | 19.5 | ||
9 | Kinh tế lao động | 408 | 19.5 | ||
10 | Kinh tế và cai quản công | 409 | 19.5 | ||
11 | Kinh tế bao gồm trị | 410 | 19.5 | ||
12 | Kinh tế đầu tư | 419 | 19.5 | ||
13 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê tài chính xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340201 | |||
14 | Ngân hàng | 412 | 19.5 | ||
15 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | 415 | 19.5 | ||
16 | Tài chủ yếu công | 422 | 19.5 | ||
Hệ thống tin tức quản lý, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D340405 | |||
17 | Tin học quản lý | 414 | 19.5 | ||
18 | Quản trị khối hệ thống thông tin | 420 | 19.5 | ||
19 | Thương mại điện tử | 423 | 19.5 | ||
20 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành quản ngại trị nguồn nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 19.5 |
21 | Kiểm toán | A, A1, D | D340302 | 418 | 21.5 |
22 | Quản trị khách hàng sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
23 | Luật (Chuyên ngành chế độ học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 19.5 |
24 | Luật tài chính (Chuyên ngành cơ chế kinh doanh) | A, A1, D | D380107 | 502 | |
A | 21.0 | ||||
A1, D | 20.5 | ||||
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển chọn sinh | Điểm trúng tuyển |
- Tổng điểm 3 môn không nhân thông số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải được điểm sàn đại học; |